LADV - Luft/Wasser-Wärmepumpen Dual zur Aussenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 7 kW - 11 kW*LADV 9-HDV 9 | Art.Nr.: 103699HDV901 | Details |
LADV 9-HDV 12 | Art.Nr.: 103699HDV1201 | Details |
LADV 9-HSDV 9 | Art.Nr.: 103699HSDV901 | Details |
LADV 9-HSDV 12 | Art.Nr.: 103699HSDV1201 | Details |
LAD - Luft/Wasser-Wärmepumpen Dual zur Aussenaufstellung
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 7 kW - 11 kW*LAD 5-CSD | Art.Nr.: 103601CSD22 | Details |
LAD 7-CSD | Art.Nr.: 103602CSD22 | Details |
LAD 9-CSD | Art.Nr.: 103609CSD22 | Details |
LAD 5-HID | Art.Nr.: 103601HID22 | Details |
LAD 7-HID | Art.Nr.: 103602HID22 | Details |
LAD 9-HID | Art.Nr.: 103609HID22 | Details |
LAD 5/RX-HID | Art.Nr.: 103605HID22 | Details |
LAD 7/RX-HID | Art.Nr.: 103606HID22 | Details |
LAV - Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Aussenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: LAV(S) 7 kW - 14 kW* / LA 16.1HV 16 kW - 19 kW*LAVS 8-WR | Art.Nr.: 103778WR2141 | Details |
LAVS 12-WR | Art.Nr.: 103779WR2141 | Details |
LAVS 8-HV 9 | Art.Nr.: 103778HV941 | Details |
LAVS 8-HV 12 | Art.Nr.: 103778HV1241 | Details |
LAVS 12-HV 12 | Art.Nr.: 103779HV1241 | Details |
LAVS 8-HSV 9 | Art.Nr.: 103778HSV941 | Details |
LAVS 8-HSV 12 | Art.Nr.: 103778HSV1241 | Details |
LAVS 12-HSV 12 | Art.Nr.: 103779HSV1241 | Details |
LAV 8-WR | Art.Nr.: 103776WR2141 | Details |
LAV 12-WR | Art.Nr.: 103777WR2141 | Details |
LAV 8-HV 9 | Art.Nr.: 103776HV941 | Details |
LAV 8-HV 12 | Art.Nr.: 103776HV1241 | Details |
LAV 12-HV 12 | Art.Nr.: 103777HV1241 | Details |
LAV 8-HSV 9 | Art.Nr.: 103776HSV941 | Details |
LAV 8-HSV 12 | Art.Nr.: 103776HSV1241 | Details |
LAV 12-HSV 12 | Art.Nr.: 103777HSV1241 | Details |
LA 16.1HV-WR | Art.Nr.: 103649WR2101 | Details |
LIV - Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: LIV 7 kW - 14 kW* / LI 16.1H/V 16 kW - 19 kW*LIV 8-WR | Art.Nr.: 103772WR2141 | Details |
LIV 12-WR | Art.Nr.: 103773WR2141 | Details |
LIV 8-HV 9 | Art.Nr.: 103772HV941 | Details |
LIV 8-HV 12 | Art.Nr.: 103772HV1241 | Details |
LIV 12-HV 12 | Art.Nr.: 103773HV1241 | Details |
LIV 8-HSV 9 | Art.Nr.: 103772HSV941 | Details |
LIV 8-HSV 12 | Art.Nr.: 103772HSV1241 | Details |
LIV 12-HSV 12 | Art.Nr.: 103773HSV1241 | Details |
LI 16.1H/V | Art.Nr.: 10364701 | Details |
LI 16.1HL/V | Art.Nr.: 10364801 | Details |
LI - Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 20 kW - 33 kW*LI 18 | Art.Nr.: 10353402 | Details |
LI 18L | Art.Nr.: 10353502 | Details |
LI 25.1 | Art.Nr.: 10353602 | Details |
LI 25.1L | Art.Nr.: 10353702 | Details |
LI 31 | Art.Nr.: 10353802 | Details |
LI 31L | Art.Nr.: 10353902 | Details |
WSV - Wärmezentralen mit Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 3 kW - 17 kW*WSV 6.2H3M | Art.Nr.: 10372041 | Details |
WSV 9.2H3M | Art.Nr.: 10376341 | Details |
WSV 12.2H3M | Art.Nr.: 10373641 | Details |
WSV 6.2K3M | Art.Nr.: 10372241 | Details |
WSV 9.2K3M | Art.Nr.: 10376441 | Details |
WSV 12.2K3M | Art.Nr.: 10373741 | Details |
SICV - Kompakte Sole/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 3 kW - 17 kW*SICV 6.2H3 | Art.Nr.: 10371541 | Details |
SICV 9.2H3 | Art.Nr.: 10376741 | Details |
SICV 12.2H3 | Art.Nr.: 10372841 | Details |
SICV 16.2H3 | Art.Nr.: 10371641 | Details |
SICV 6.2K3 | Art.Nr.: 10371741 | Details |
SICV 9.2K3 | Art.Nr.: 10376841 | Details |
SICV 12.2K3 | Art.Nr.: 10372941 | Details |
SICV 16.2K3 | Art.Nr.: 10371841 | Details |
SIC - Kompakte Sole/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 5 kW - 19 kW*SIC 4.2H3 | Art.Nr.: 10368041 | Details |
SIC 8.2H3 | Art.Nr.: 10368241 | Details |
SIC 10.2H3 | Art.Nr.: 10368342 | Details |
SIC 12.2H3 | Art.Nr.: 10368442 | Details |
SIC 14.2H3 | Art.Nr.: 10368542 | Details |
SIC 17.2H3 | Art.Nr.: 10368642 | Details |
SIC 19.2H3 | Art.Nr.: 10368742 | Details |
SI – Sole/Wasser-Wärmepumpen
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 5 kW - 30 kW*SI 4.2H3 | Art.Nr.: 10370041 | Details |
SI 8.2H3 | Art.Nr.: 10370241 | Details |
SI 10.2H3 | Art.Nr.: 10370342 | Details |
SI 12.2H3 | Art.Nr.: 10370442 | Details |
SI 14.2H3 | Art.Nr.: 10370542 | Details |
SI 17.2H3 | Art.Nr.: 10370642 | Details |
SI 19.2H3 | Art.Nr.: 10370742 | Details |
SI 23.2H3 | Art.Nr.: 10374642 | Details |
SI 26.2H3 | Art.Nr.: 10374742 | Details |
SI 30.2H3 | Art.Nr.: 10374842 | Details |
*Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: Der empfohlene Gebäude-Gesamtleistungsbedarf ist die überschlägige Summe aus Gebäudeheizlast,
des Leistungsbedarfs für die Trinkwarmwasserbereitung, etwaiger Sperrzeitenfaktoren und den Leistungen für Sondernutzen (z. B. Schwimmbad).