LADV - Luft/Wasser-Wärmepumpen Dual zur Aussenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 7 kW - 11 kW*LADV 9-HDV 9 | Art.Nr.: 103699HDV901 | Details |
LADV 9-HDV 12 | Art.Nr.: 103699HDV1201 | Details |
LADV 9-HSDV 9 | Art.Nr.: 103699HSDV901 | Details |
LADV 9-HSDV 12.1 | Art.Nr.: 103699HSDV12101 | Details |
LAD - Luft/Wasser-Wärmepumpen Dual zur Aussenaufstellung
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 7 kW - 11 kW*LAD 5-CSD | Art.Nr.: 103601CSD22 | Details |
LAD 7-CSD | Art.Nr.: 103602CSD22 | Details |
LAD 9-CSD | Art.Nr.: 103609CSD22 | Details |
LAD 5-HID | Art.Nr.: 103601HID22 | Details |
LAD 7-HID | Art.Nr.: 103602HID22 | Details |
LAD 9-HID | Art.Nr.: 103609HID22 | Details |
LAD 5/RX-HID | Art.Nr.: 103605HID22 | Details |
LAD 7/RX-HID | Art.Nr.: 103606HID22 | Details |
LAV(S) - Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Aussenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: LAV(S) 7 kW - 14 kW* / LA 16.1HV (KEINE Kühlung) 16 kW - 19 kW*LAVS 8-WR | Art.Nr.: 103778WR2141 | Details |
LAVS 12-WR | Art.Nr.: 103779WR2141 | Details |
LAVS 8-HV 9 | Art.Nr.: 103778HV941 | Details |
LAVS 8-HSV 9 | Art.Nr.: 103778HSV941 | Details |
LAVS 8-HV 12 | Art.Nr.: 103778HV1241 | Details |
LAVS 12-HV 12 | Art.Nr.: 103779HV1241 | Details |
LAVS 8-HSV 12.1 | Art.Nr.: 103778HSV12141 | Details |
LAVS 12-HSV 12.1 | Art.Nr.: 103779HSV12141 | Details |
LAV 8-WR | Art.Nr.: 103776WR2141 | Details |
LAV 12-WR | Art.Nr.: 103777WR2141 | Details |
LAV 8-HV 9 | Art.Nr.: 103776HV941 | Details |
LAV 8-HV 12 | Art.Nr.: 103776HV1241 | Details |
LAV 12-HV 12 | Art.Nr.: 103777HV1241 | Details |
LAV 8-HSV 9 | Art.Nr.: 103776HSV941 | Details |
LAV 8-HSV 12.1 | Art.Nr.: 103776HSV12141 | Details |
LAV 12-HSV 12.1 | Art.Nr.: 103777HSV12141 | Details |
LA 16.1HV-WR | Art.Nr.: 103649WR2101 | Details |
L Split – Luft/Wasser-Wärmepumpen Split zur Aussenaufstellung
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 4 kW - 12 kW*L6 Split-CS 6 | Art.Nr.: 103698CS601 | Details |
L8 Split- CS 12 | Art.Nr.: 103626CS1201 | Details |
L12 Split-CS 12 | Art.Nr.: 103627CS1201 | Details |
L6 Split-HV 6 | Art.Nr.: 103698HV601 | Details |
L8 Split-HV 12 | Art.Nr.: 103626HV1201 | Details |
L12 Split-HV 12 | Art.Nr.: 103627HV1201 | Details |
LIV - Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: LIV 7 kW - 14 kW* / LI 16.1H/V (KEINE Kühlung) 16 kW - 19 kW*LIV 8-WR | Art.Nr.: 103772WR2141 | Details |
LIV 12-WR | Art.Nr.: 103773WR2141 | Details |
LIV 8-HV 9 | Art.Nr.: 103772HV941 | Details |
LIV 8-HV 12 | Art.Nr.: 103772HV1241 | Details |
LIV 12-HV 12 | Art.Nr.: 103773HV1241 | Details |
LIV 8-HSV 9 | Art.Nr.: 103772HSV941 | Details |
LIV 8-HSV 12.1 | Art.Nr.: 103772HSV12141 | Details |
LIV 12-HSV 12.1 | Art.Nr.: 103773HSV12141 | Details |
LI 16.1H/V | Art.Nr.: 10364701 | Details |
LI 16.1HL/V | Art.Nr.: 10364801 | Details |
LI - Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 20 kW - 30 kW*LI 18 | Art.Nr.: 10353402 | Details |
LI 18L | Art.Nr.: 10353502 | Details |
LI 25.1 | Art.Nr.: 10353602 | Details |
LI 25.1L | Art.Nr.: 10353702 | Details |
LI 30 | Art.Nr.: 10378702 | Details |
LI 30L | Art.Nr.: 10378802 | Details |
WSV - Wärmezentralen mit Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 3 kW - 9 kW*WSV 6.2H3M | Art.Nr.: 10372041 | Details |
WSV 9.2H3M | Art.Nr.: 10376341 | Details |
WSV 6.2K3M | Art.Nr.: 10372241 | Details |
WSV 9.2K3M | Art.Nr.: 10376441 | Details |
WSV 4.2K3M | Art.Nr.: 10380141 | Details |
SICV - Kompakte Sole/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung leistungsgeregelt
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 3 kW - 17 kW*SICV 6.2H3 | Art.Nr.: 10371541 | Details |
SICV 9.2H3 | Art.Nr.: 10376741 | Details |
SICV 12.2H3 | Art.Nr.: 10372841 | Details |
SICV 16.2H3 | Art.Nr.: 10371641 | Details |
SICV 6.2K3 | Art.Nr.: 10371741 | Details |
SICV 9.2K3 | Art.Nr.: 10376841 | Details |
SICV 12.2K3 | Art.Nr.: 10372941 | Details |
SICV 16.2K3 | Art.Nr.: 10371841 | Details |
SIC - Kompakte Sole/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 5 kW - 19 kW*SIC 4.2H3 | Art.Nr.: 10368041 | Details |
SIC 8.2H3 | Art.Nr.: 10368241 | Details |
SIC 10.2H3 | Art.Nr.: 10368342 | Details |
SIC 12.2H3 | Art.Nr.: 10368442 | Details |
SIC 14.2H3 | Art.Nr.: 10368542 | Details |
SIC 17.2H3 | Art.Nr.: 10368642 | Details |
SIC 19.2H3 | Art.Nr.: 10368742 | Details |
*Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: Der empfohlene Gebäude-Gesamtleistungsbedarf ist die überschlägige Summe aus Gebäudeheizlast,
des Leistungsbedarfs für die Trinkwarmwasserbereitung, etwaiger Sperrzeitenfaktoren und den Leistungen für Sondernutzen (z. B. Schwimmbad).
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.